研究者業績
基本情報
- 所属
- 上智大学 理工学部機能創造理工学科 教授
- 学位
- 学士(工学)(1996年3月 東北大学)修士(工学)(1998年3月 東北大学)博士(工学)(2001年7月 東北大学)
- 研究者番号
- 40333843
- J-GLOBAL ID
- 200901045007794446
- researchmap会員ID
- 1000247993
- 外部リンク
2001年-2013年 東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻低温・超伝導物理学分野 銅酸化物、鉄系超伝導体の電子状態について研究
2006年-2007年 Physics Department, Simon Fraser University ラマン散乱による銅酸化物超伝導体の電子状態に関する研究
2013年-現在 上智大学理工学部機能創造理工学科低温・超伝導物性グループ 輸送特性とミュオンスピン緩和による機能性材料の電子・スピン状態の研究
(研究テーマ)
La系高温超伝導体における1/8異常と電荷・スピンストライプ秩序の磁場中輸送特性による研究
La系高温超伝導体の高品質大型単結晶の育成に関する研究
ミュオンスピン緩和と磁化率から見た高温超伝導体におけるCuスピンダイナミクスと超伝導の相関の研究
La系高温超伝導体における1/8異常と電荷・スピンストライプ秩序の中性子散乱、ラマン散乱による研究
高温超伝導体におけるナノスケール相分離に関する研究
電子ドープ型銅酸化物高温超伝導体における輸送特性とミュオンスピン緩和から見た電子状態とノンドープ超伝導の研究
鉄カルコゲナイド超伝導体における電子状態のミュオンスピン緩和と比熱による研究
研究分野
1経歴
8-
2018年4月 - 現在
-
2024年6月 - 2025年3月
-
2021年4月 - 2024年3月
-
2013年4月 - 2018年3月
-
2007年4月 - 2013年3月
受賞
10-
2022年3月
-
2022年3月
論文
190-
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 634 173494-1-173494-6 2025年11月 査読有り
-
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 629 173320-1-173320-5 2025年10月 査読有り
-
Communications Physics 8 291-1-291-8 2025年7月11日 査読有り
-
Physical Review B 111(10) L100508-1-L100508-6 2025年3月31日 査読有り筆頭著者責任著者
-
Physical Review B 111 125134-1-125134-7 2025年3月12日 査読有り
MISC
223-
日本物理学会講演概要集 62(1) 610-610 2007年2月28日
-
東北大学金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター年次報告 2007 8-11 2007年
-
東北大学金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター年次報告 2007 5-7 2007年
-
23aZR-3 オーバードープLa_<2-x>Sr_xCuO_4における高磁場下磁化率測定と相分離(23aZR 高温超伝導(輸送現象・光学応答I),領域8(強相関系:高温超伝導,強相関f電子系など))日本物理学会講演概要集 61(2) 390-390 2006年8月18日
-
日本物理学会講演概要集 61(2) 389-389 2006年8月18日
-
日本物理学会講演概要集 61(2) 488-488 2006年8月18日
-
日本物理学会講演概要集 61(1) 572-572 2006年3月4日
-
日本物理学会講演概要集 61(1) 572-572 2006年3月4日
-
日本物理学会講演概要集 61(1) 572-572 2006年3月4日
-
日本物理学会講演概要集 60(2) 279-279 2005年8月19日
-
日本物理学会講演概要集 60(2) 355-355 2005年8月19日
-
日本物理学会講演概要集 60(2) 451-451 2005年8月19日
-
日本物理学会講演概要集 60(2) 451-451 2005年8月19日
-
日本物理学会講演概要集 60(1) 565-565 2005年3月4日
-
日本物理学会講演概要集 60(1) 515-515 2005年3月4日
-
25aWA-12 オーバードープLa_<2-x>Sr_xCuO_4の傾斜組成単結晶の育成と磁化率から見た相分離(高温超伝導(磁気励起,1/8問題),領域8(強相関系:高温超伝導,強相関f電子系など))日本物理学会講演概要集 60(1) 515-515 2005年3月4日
-
日本物理学会講演概要集 60(1) 514-514 2005年3月4日
-
日本物理学会講演概要集 60(1) 513-513 2005年3月4日
-
日本物理学会講演概要集 59(2) 536-536 2004年8月25日
-
日本物理学会講演概要集 59(2) 536-536 2004年8月25日
-
日本物理学会講演概要集 59(2) 389-389 2004年8月25日
-
PHYSICAL REVIEW B 70(1) 014503(1-8)- 2004年7月
-
日本物理学会講演概要集 59(1) 554-554 2004年3月3日
-
日本物理学会講演概要集 59(1) 555-555 2004年3月3日
-
日本物理学会講演概要集 59(1) 555-555 2004年3月3日
-
東北大学金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター年次報告 2004 3-6 2004年
-
日本物理学会講演概要集 58(2) 434-434 2003年8月15日
-
日本物理学会講演概要集 58(2) 436-436 2003年8月15日
-
日本物理学会講演概要集 58(2) 436-436 2003年8月15日
-
日本物理学会講演概要集 58(1) 589-589 2003年3月6日
-
日本物理学会講演概要集 58(1) 527-527 2003年3月6日
-
日本物理学会講演概要集 57(2) 529-529 2002年8月13日
-
日本物理学会講演概要集 57(2) 528-528 2002年8月13日
-
日本物理学会講演概要集 57(2) 529-529 2002年8月13日
-
日本物理学会講演概要集 57(2) 425-425 2002年8月13日
-
日本物理学会講演概要集 57(1) 597-597 2002年3月1日
-
日本物理学会講演概要集 57(1) 598-598 2002年3月1日
-
日本物理学会講演概要集 57(1) 597-597 2002年3月1日
-
日本物理学会講演概要集 57(1) 599-599 2002年3月1日
講演・口頭発表等
420所属学協会
4Works(作品等)
8共同研究・競争的資金等の研究課題
32-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2024年6月 - 2027年3月
-
令和7年度上智大学理工学部応募制研究費 2025年6月 - 2026年3月
-
上智大学 令和4年度上智大学理工学部応募制研究費 2022年4月 - 2023年3月
-
上智大学 令和2年度上智大学学術研究特別推進費(自由課題研究) 2020年4月 - 2023年3月
-
日本学術振興会 科学研究費補助金 2020年4月 - 2023年3月